Информация носит образовательный характер. Не является медицинской консультацией. Всегда консультируйтесь с квалифицированным врачом.
Описание, Дозировка, Побочные эффекты, Противопоказания. Data from EMA, URPL, openFDA and other regulatory sources.
| Paracetamol | Ibuprofen | |
|---|---|---|
| Действующие вещества | Paracetamol | IBUPROFEN |
| Код АТХ | N02BE01 | C01EB16 |
| Форма | Tabletki musujące | TABLET, COATED |
| Дозировка | 1 g | 200 mg/1 |
| Путь введения | doustna | ORAL |
| Производитель | Medezin Sp. z o.o. | Haleon US Holdings LLC |
| Показания | Болевой синдром малой и средней интенсивности различного генеза (головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, миалгия, меналгия, боль при травмах, ожогах). Лихорадка при инфекционно-воспалительных заболеваниях. | — |
| Побочные эффекты | Следующие серьезные побочные реакции обсуждаются в другом разделе описания (см. «Меры предосторожности»): поражение печени, серьезные кожные реакции, аллергия и гиперчувствительность.Опыт клинических исследованийПоскольку клинические исследования проводились в различных условиях, частота наблюдаемых в разных исследованиях побочных реакций не может напрямую сравниваться и может не отражать частоту, наблюдающуюся на практике.ВзрослыеВ ходе клинических исследований парацетамол получили в общем 1020 взрослых пациентов, в т.ч. 37,3% (n=380) 5 и более доз и 17% (n=173) более 10 доз. Большинство пациентов получали парацетамол в дозе 1000 мг каждые 6 ч, 13,1% (n=134) пациентов получали парацетамол в дозе 650 мг каждые 4 ч.В таблице 1 приведены все побочные реакции, возникшие у взрослых пациентов, получавших парацетамол или плацебо в многократных дозах, в плацебо-контролируемых клинических исследованиях с частотой ≥3% и чаще, чем в группе плацебо. Наиболее часто у взрослых пациентов, получавших парацетамол (частота ≥5% и чаще, чем в группе плацебо), развивались такие побочные реакции, как тошнота, рвота, головная боль и бессонница.Таблица 1Побочные реакции, связанные с лечением, встречавшиеся с частотой ≥3% у пациентов, получавших парацетамол, и чаще, чем в группе плацебо, в плацебо-контролируемых исследованиях с многократными дозамиСистемно-органный классПарацетамол (n=402), n (%)Плацебо (n=379), n (%)Со стороны ЖКТТошнота138 (34)119 (31)Рвота62 (15)42 (11)Общие нарушения и реакции в месте введенияПирексия122 (5)52 (14)Со стороны нервной системыГоловная боль39 (10)33 (9)Нарушения психикиБессонница30 (7)21 (5)1Данные по частоте развития пирексии включены для предупреждения практикующих врачей о том, что антипиретическое действие парацетамола может маскировать лихорадку.Другие побочные реакции, наблюдавшиеся во всех клинических исследованиях (n=1020) с применением парацетамола у взрослых и возникавшие с частотой как минимум 1% и чаще, чем в группе у плацебо (n=525), перечислены ниже.Со стороны крови и лимфатической системы:анемия.Общие нарушения и реакции в месте введения:повышенная утомляемость, боль в месте введения, периферический отек.Данные лабораторных исследований:повышение уровняАСТ, патологические дыхательные шумы.Со стороны обмена веществ и питания:гипокалиемия.Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани:мышечные спазмы, тризм.Нарушения психики:тревога.Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения:одышка.Сосудистые нарушения:артериальная гипертензия, гипотензия.ДетиВ целом 355 педиатрических пациентов (47 новорожденных, 64 младенца, 171 ребенок и 73 подростка) получали парацетамол в ходе исследований с активным контролем (n=250) и открытых клинических исследований (n=225), в т.ч. 59,7% (n=212) получили 5 и более доз и 43,1% (n=153) — более 10 доз. Пациенты получали парацетамол в дозах до 15 мг/кг каждые 4, 6 или 8 ч. Максимальная экспозиция составила 7,7; 6,4; 6,8 и 7,1 дня у новорожденных, младенцев, детей и подростков соответственно.Наиболее частыми побочными действиями (частота ≥5%) у педиатрических пациентов, получавших парацетамол, были тошнота, рвота, запор, зуд, возбуждение и ателектаз.Другие дополнительные побочные реакции, наблюдавшиеся в клинических исследованиях парацетамола с участием детей (n=355), которые отмечались с частотой не менее 1%, приведены ниже.Со стороны крови и лимфатической системы:анемия.Со стороны сердца:тахикардия.Со стороны ЖКТ:боль в животе, диарея.Общие нарушения и реакции в месте введения:боль в месте инъекции, периферический отек, пирексия.Данные лабораторных исследований:повышение уровня печеночных ферментов.Со стороны обмена веществ и питания:гипоальбуминемия, гипокалиемия, гипомагниемия, гипофосфатемия, гиперволемия.Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани:мышечные спазмы, боль в конечности.Со стороны нервной системы:головная боль.Нарушения психики:бессонница.Со стороны почек и мочевыводящих путей:олигурия.Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения:отек легких, гипоксия, плевральный выпот, стридор, хрипы.Со стороны кожи и подкожных тканей:периорбитальный отек, сыпь.Сосудистые нарушения:артериальная гипертензия, гипотензия. |
Paracetamol (INN: Paracetamol, ATC N02BE01) and Ibuprofen (INN: IBUPROFEN, ATC C01EB16) differ in active substance, indications, and safety profile. The table above summarizes the clinical differences from regulatory documents.
Combination safety depends on mechanisms and your health profile. Use our interactions checker and always consult your doctor or pharmacist before combining medications.
Both drugs are approved when used per label. Safety is patient-specific — the better choice depends on your condition, other medications, allergies, and comorbidities. Consult a healthcare professional for personalized advice.
Информация носит образовательный характер. Не является медицинской консультацией. Всегда консультируйтесь с квалифицированным врачом.
| — |
| Противопоказания | Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени и почек, заболевания крови, дефицит глюкозо−6-фосфатдегидрогеназы. | — |
|---|
| Предупреждения | Передозировка: Симптомы:при острой передозировке парацетамола самым серьезным побочным эффектом является дозозависимый потенциально смертельный некроз печени. Также могут возникнуть некроз почечных канальцев, гипогликемическая кома и тромбоцитопения. Уровень парацетамола в плазме крови >300 мкг/мл через 4 ч после перорального приема был связан с повреждением печени у 90% пациентов, минимальное повреждение печени ожидается, если уровень его в плазме через 4 ч будет <150 мкг/мл или <37,5 мкг/мл через 12 ч после приема внутрь. Ранние симптомы потенциально гепатотоксической передозировки могут включать тошноту, рвоту, повышенное потоотделение и общее недомогание. Клинические и лабораторные признаки гепатотоксичности могут не проявляться в течение 48–72 ч после приема внутрь.Лечение:при подозрении на передозировку парацетамола необходимо по возможности скорее определить уровень парацетамола в сыворотке крови, но не ранее чем через 4 ч после перорального приема. Функциональные пробы печени следует сделать сразу и затем повторять их с интервалом 24 ч. Как можно скорее нужно ввести антидот (N-ацетилцистеин). Для принятия решения о продолжении введения антидота можно использовать данные номограммы Румака-Мэтью. Линия лечения на этой номограмме эквивалентна уровню 150 мкг/мл через 4 ч и 37,5 мкг/мл через 12 ч. Если уровень парацетамола в сыворотке выше линии лечения, необходимо провести полный курс лечения антидотом. Терапию антидотом прекращают, если уровень парацетамола ниже линии лечения. | — |
|---|