PillsCard
One more breath…
PillsCard
One more breath…
Thong tin nay chi mang tinh giao duc. Khong phai loi khuyen y te. Luon tham kham bac si chuyen khoa.
Mo ta, Lieu dung, Tac dung phu, Chong chi dinh. Data from EMA, URPL, openFDA and other regulatory sources.
| Amlodipine | Lisinopril | |
|---|---|---|
| Hoat chat | amlodipine | LISINOPRIL |
| Ma ATC | QC08CA01 | C09AA03 |
| Dang bao che | — | TABLET |
| Lieu dung | — | 40MG |
| Duong dung | — | ORAL |
| Nha san xuat | Le Vet Beheer B.V. | WOCKHARDT BIO AG |
| Chi dinh | Điều trị tăng huyết áp (ở người bệnh có những biến chứng chuyển hóa như đái tháo đường); và điều trị dự phòng ở người bệnh đau thắt ngực ổn định. Đặc tính dược lực học: Amlodipin là chất đối kháng ion calci và ức chế dòng ion calci đi vào tế bào cơ tim và cơ trơn. Cơ chế hạ huyết áp của amlodipin dựa trên tác dụng làm giãn trực tiếp cơ trơn mạch máu. Cơ chế chính xác làm giảm đau thắt ngực của amlodipin chưa được xác định hoàn toàn nhưng chủ yếu bằng hai tác động sau: - Amlodipin làm giãn tiểu động mạch ngoại biên và do đó làm giảm sức kháng ngoại biên tác động lên sự co bóp của tim (hậu tải). Tác động giảm tải này làm giảm sự tiêu thụ năng lượng của cơ tim và giảm nhu cầu oxy. - Cơ chế tác động của amlodipin cũng liên quan đến sự giãn các động mạch vành và tiểu động mạch vành chính yếu. Sự giãn này làm gia tăng cung cấp oxy cho cơ tim ở bệnh nhân co thắt động mạch vành. Đặc tính dược động học: Khả dụng sinh học của amlodipin khi uống khoảng 60 - 80% và không bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau khi uống liều khuyến cáo 6 đến 12 giờ. Nửa đời trong huyết tương từ 30 - 40 giờ. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt 7 đến 8 ngày sau khi uống thuốc mỗi ngày 1 lần. Thể tích phân bố xấp xỉ 21 lít/ kg thể trọng và thuốc liên kết với protein - huyết tương cao (trên 98%). Độ thanh thải trong huyết tương tới mức bình thường vào khoảng 7 ml/ phút/ kg thể trọng do bài tiết chủ yếu thông qua chuyển hóa trong gan. Các chất chuyển hóa mất hoạt tính và bài tiết qua nước tiểu. Ở người suy gan, thời gian bán thải của amlodipin tăng, vì vậy có thể cần phải giảm liều hoặc kéo dài thời gian giữa các liều dùng. | — |
| Tac dung phu | Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của amlodipin là phù cổ chân, từ nhẹ đến trung bình, liên quan đến liều dùng. Trong thử nghiệm lâm sàng, có đối chứng placebo, tác dụng này gặp khoảng 3% trong số người bệnh điều trị với liều 5 mg/ ngày và khoảng 11% khi dùng 10 mg/ ngày. Thường gặp, ADR > 1/100 Toàn thân: Phù cổ chân, nhức đầu, chóng mặt, đỏ bừng mặt và có cảm giác nóng, mệt mỏi, suy nhược. Tuần hoàn: Đánh trống ngực. Thần kinh trung ương: Chuột rút. Tiêu hóa: Buồn nôn, đau bụng, khó tiêu. Hô hấp: Khó thở. Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100 Tuần hoàn: Hạ huyết áp quá mức, nhịp tim nhanh, đau ngực. Da: Ngoại ban, ngứa. Cơ, xương: Đau cơ, đau khớp. Tâm thần: Rối loạn giấc ngủ. Hiếm gặp, ADR < 1/1000 Tuần hoàn: Ngoại tâm thu. Tiêu hóa: Tăng sản lợi. Da: Nổi mày đay. Gan: Tăng enzym gan (transaminase, phosphatase kiềm, lactat dehydrogenase). Chuyển hóa: Tăng glucose huyết. Tâm thần: Lú lẫn. Miễn dịch: Hồng ban đa dạng. Thông báo cho thầy thuốc các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. | — |
Amlodipine (INN: amlodipine, ATC QC08CA01) and Lisinopril (INN: LISINOPRIL, ATC C09AA03) differ in active substance, indications, and safety profile. The table above summarizes the clinical differences from regulatory documents.
Combination safety depends on mechanisms and your health profile. Use our interactions checker and always consult your doctor or pharmacist before combining medications.
Both drugs are approved when used per label. Safety is patient-specific — the better choice depends on your condition, other medications, allergies, and comorbidities. Consult a healthcare professional for personalized advice.
Thong tin nay chi mang tinh giao duc. Khong phai loi khuyen y te. Luon tham kham bac si chuyen khoa.