PillsCard
Brewing the data…
PillsCard
Brewing the data…
Ces informations sont à titre éducatif uniquement. Elles ne constituent pas un avis médical. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié.
Description, Posologie, Effets secondaires, Contre-indications. Data from EMA, URPL, openFDA and other regulatory sources.
| Salbutamol | Salmeterol | |
|---|---|---|
| Substances actives | Salbutamolum | Salmeterolum + Fluticasoni propionas |
| Code ATC | R03AC02 | R03AK06 |
| Forme | Aerozol inhalacyjny, zawiesina | Proszek do inhalacji, podzielony |
| Posologie | 100 mcg/dawkę inh. | (50 mikrogramów + 250 mikrogramów)/dawkę |
| Voie d'administration | wziewna | wziewna |
| Fabricant | Exeltis Poland Sp. z o.o. | InPharm Sp. z o.o. |
| Indications | — | AirFluSal Forspiro est indiqué exclusivement chez l'adulte de 18 ans et plus. Asthme AirFluSal Forspiro est indiqué dans le traitement continu de l'adulte atteint d'asthme sévère, lorsque le recours à une association (agoniste β2 de longue durée d'action [BALA] et corticoïde inhalé [CSI]) est justifié : Patients insuffisamment contrôlés par une association à plus faible dosage de corticoïde, ou Patients déjà contrôlés par un corticoïde inhalé à forte dose et un agoniste β2 de longue durée d'action. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) AirFluSal Forspiro est indiqué dans le traitement symptomatique de l'adulte atteint de BPCO, avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS1) <60 % de la valeur prédite normale (pré-bronchodilatateur) et des antécédents d'exacerbations répétées, présentant des symptômes significatifs malgré un traitement bronchodilatateur continu. |
| Effets secondaires | — | AirFluSal Forspiro contenant du salmétérol et du propionate de fluticasone, le type et la sévérité des effets indésirables associés à chacun des composés sont attendus. Aucune incidence d'événements indésirables supplémentaires n'a été observée lors de l'administration concomitante des deux composés. Les événements indésirables associés au salmétérol/propionate de fluticasone sont présentés ci-dessous, classés par système organe et fréquence. Les fréquences sont définies comme suit : très fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) ; rare (≥1/10 000 à <1/1 000) ; très rare (<1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée à partir des données disponibles). Les fréquences ont été déterminées à partir des données des essais cliniques. L'incidence sous placebo n'a pas été prise en compte. Classe de systèmes d'organes Événement indésirable Fréquence Infections et infestations Candidose de la bouche et de la gorge Pneumonie (chez les patients BPCO) Bronchite Candidose œsophagienne Fréquent Fréquent 1,3,5 Fréquent 1,3 Rare Affections du système immunitaire Réactions d'hypersensibilité avec les manifestations suivantes : Réactions cutanées d'hypersensibilité Œdème de Quincke (principalement œdème facial et oropharyngé) Symptômes respiratoires (dyspnée) Symptômes respiratoires (bronchospasme) Réactions anaphylactiques, y compris choc anaphylactique Peu fréquent Rare Peu fréquent Rare Rare Affections endocriniennes Syndrome de Cushing, faciès cushingoïde, freination surrénalienne, retard de croissance chez l'enfant et l'adolescent, diminution de la densité minérale osseuse Rare 4 Troubles du métabolisme et de la nutrition Hypokaliémie Hyperglycémie Fréquent 3 Peu fréquent 4 Affections psychiatriques Anxiété Troubles du sommeil Modifications comportementales, y compris hyperactivité psychomotrice et irritabilité (principalement chez l'enfant) Dépression, agressivité (principalement chez l'enfant) Peu fréquent Peu fréquent Rare Fréquence indéterminée Affections du système nerveux Céphalées Tremblements Très fréquent 1 Peu fréquent Affections oculaires Cataracte Glaucome Vision floue (voir également la rubrique 4.4) Peu fréquent Rare 4 Fréquence indéterminée Affections cardiaques Palpitations Tachycardie Troubles du rythme cardiaque (y compris tachycardie supraventriculaire et extrasystoles) Fibrillation auriculaire Angor Peu fréquent Peu fréquent Rare Peu fréquent Peu fréquent Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Rhinopharyngite Irritation de la gorge Enrouement/dysphonie Sinusite Bronchospasme paradoxal Très fréquent 2,3 Fréquent Fréquent Fréquent 1,3 Rare 4 Affections de la peau et du tissu sous-cutané Contusions Fréquent 1,3 Affections musculo-squelettiques et systémiques Crampes musculaires Arthralgies Myalgies Fractures traumatiques Fréquent Fréquent Fréquent Fréquent 1,3 1 Rapporté fréquemment sous placebo 2 Rapporté très fréquemment sous placebo 3 Rapporté sur 3 ans dans une étude BPCO 4 Voir la rubrique 4.4 5 Voir la rubrique 5.1 Description des effets indésirables sélectionnés Les effets pharmacologiques des agonistes β2, tels que tremblements, palpitations et céphalées, ont été rapportés, mais sont généralement transitoires et s'atténuent avec la poursuite régulière du traitement. Comme avec d'autres traitements par voie inhalée, un bronchospasme paradoxal peut survenir, se manifestant par une augmentation immédiate des sifflements et de l'essoufflement après l'administration. Le bronchospasme paradoxal répond à un bronchodilatateur d'action rapide et doit être traité immédiatement. AirFluSal Forspiro doit être arrêté immédiatement, l'état du patient évalué, et un traitement alternatif instauré si nécessaire. En raison du composant propionate de fluticasone, une dysphonie et une candidose buccale et pharyngée et, plus rarement, œsophagienne peuvent survenir chez certains patients. La dysphonie et l'incidence de candidose buccopharyngée peuvent être atténuées par un rinçage de la bouche avec de l'eau, recrachée ensuite, et/ou par un brossage des dents après utilisation du produit. La candidose buccopharyngée symptomatique peut être traitée par un antifongique local, tout en poursuivant l'association à dose fixe de salmétérol et de propionate de fluticasone. Population pédiatrique AirFluSal Forspiro n'est pas indiqué chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans (voir rubrique 4.2). Les effets systémiques possibles dans ces tranches d'âge incluent un syndrome de Cushing, un faciès cushingoïde, une freination surrénalienne et un retard de croissance chez l'enfant et l'adolescent (voir rubrique 4.4). Les enfants peuvent également présenter une anxiété, des troubles du sommeil et des modifications comportementales, notamment une hyperactivité et une irritabilité. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé sont invités à déclarer tout effet indésirable suspecté via le système Yellow Card (www.mhra.gov.uk/yellowcard). |
| Contre-indications | — | Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. |
| Mises en garde | — | Tout médicament non utilisé ou tout déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. |
Salbutamol (INN: Salbutamolum, ATC R03AC02) and Salmeterol (INN: Salmeterolum + Fluticasoni propionas, ATC R03AK06) differ in active substance, indications, and safety profile. The table above summarizes the clinical differences from regulatory documents.
Combination safety depends on mechanisms and your health profile. Use our interactions checker and always consult your doctor or pharmacist before combining medications.
Both drugs are approved when used per label. Safety is patient-specific — the better choice depends on your condition, other medications, allergies, and comorbidities. Consult a healthcare professional for personalized advice.
Ces informations sont à titre éducatif uniquement. Elles ne constituent pas un avis médical. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié.